| 시설명 | 01 (수) |
02 (목) |
03 (금) |
04 (토) |
05 (일) |
06 (월) |
07 (화) |
08 (수) |
09 (목) |
10 (금) |
11 (토) |
12 (일) |
13 (월) |
14 (화) |
15 (수) |
16 (목) |
17 (금) |
18 (토) |
19 (일) |
20 (월) |
21 (화) |
22 (수) |
23 (목) |
24 (금) |
25 (토) |
26 (일) |
27 (월) |
28 (화) |
29 (수) |
30 (목) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 |