| 시설명 | 01 (월) |
02 (화) |
03 (수) |
04 (목) |
05 (금) |
06 (토) |
07 (일) |
08 (월) |
09 (화) |
10 (수) |
11 (목) |
12 (금) |
13 (토) |
14 (일) |
15 (월) |
16 (화) |
17 (수) |
18 (목) |
19 (금) |
20 (토) |
21 (일) |
22 (월) |
23 (화) |
24 (수) |
25 (목) |
26 (금) |
27 (토) |
28 (일) |
29 (월) |
30 (화) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 |